2016年安徽省普通高考分专业录取分数线 | 2017-06-13 | |
2016年普通高考分省录取分数线 | 2017-06-13 | |
开云在线登录 - 开云(中国)2016年本科生就业质量报告 | 2017-05-19 | |
2015年安徽省普通高考分专业录取分数线 | 2016-06-12 | |
2015年普通高考分省录取分数线 | 2016-06-12 | |
开云在线登录 - 开云(中国)2015年本科毕业生质量报告 | 2016-05-19 | |
开云在线登录 - 开云(中国)2014年本科毕业生质量报告 | 2015-05-26 | |
2014年安徽省普通高考分专业录取分数线 | 2015-05-25 | |
2014年普通高考分省录取分数线 | 2015-05-20 | |
2013年安徽省普通高考分专业录取分数线 | 2013-09-10 | |
2013年普通高考分省录取分数线 | 2013-09-10 | |
2012年普通高考分省录取分数线 | 2012-09-19 | |
2012年安徽省普通高考分专业录取分数线 | 2012-09-10 | |
2011年安徽省分专业录取分数线 | 2011-09-13 | |
2011年分省录取分数线 | 2011-09-11 |
龙湖校区 电话:0552-3197041 3197178 地址:安徽省蚌埠市黄山大道1501号 邮编:233030
凤阳校区 电话:0550-6732041 6732178 地址:安徽省凤阳县东华路9号 邮编:233100 邮箱:zsb@ahstu.edu.cn
Copyright 开云在线登录 - 开云(中国)招生就业处 2015 All rights reserved.